Coronavirus – Municipiul Sibiu 3.09 cazuri la mia de locuitori.
Rata de incidență cumulată la nivelul județului Sibiu este de 3,05/1000 de locuitori în ultimele 14 zile (16.10 – 29.10).
În ceea ce privește rata de incidență cumulată în localitățile din județul Sibiu, peste 3/mia de locuitori, este următoarea:
UAT | LOCALITATE | NR_POPULAȚIE | CAZURI CONFIRMATE ULTIMELE 14 ZILE | CAZURI LA 1000 DE LOC. ÎN ULTIMELE 14 ZILE |
Com.Porumbacu de Jos | Sat.Colun | 202 | 3 | 14,85 |
Com.Alţina | Sat.Beneşti | 307 | 3 | 9,77 |
Com.Apoldu de Jos | Sat.Apoldu de Jos | 1034 | 10 | 9,67 |
Orş.Agnita | Loc.Coveş | 673 | 6 | 8,92 |
Com.Poplaca | Sat.Poplaca | 1816 | 16 | 8,81 |
Com.Arpaşu de Jos | Sat.Arpaşu de Jos | 1176 | 9 | 7,65 |
Com.Tilişca | Sat.Tilişca | 1052 | 8 | 7,60 |
Com.Roşia | Sat.Cornăţel | 484 | 3 | 6,20 |
Com.Şelimbăr | Sat.Veştem | 1763 | 10 | 5,67 |
Orş.Agnita | Orş.Agnita | 9742 | 54 | 5,54 |
Com.Racoviţa | Sat.Racoviţa | 2194 | 12 | 5,47 |
Orş.Sălişte | Orş.Sălişte | 3145 | 17 | 5,41 |
Com.Racoviţa | Sat.Sebeşu de Sus | 767 | 4 | 5,22 |
Com.Roşia | Sat.Roşia | 1752 | 9 | 5,14 |
Com.Şelimbăr | Sat.Şelimbăr | 11857 | 59 | 4,98 |
Com.Sadu | Sat.Sadu | 2740 | 13 | 4,74 |
Mun.Sibiu | Mun.Sibiu | 171321 | 798 | 4,66 |
Com.Nocrich | Sat.Nocrich | 1529 | 7 | 4,58 |
Com.Ludoş | Sat.Gusu | 237 | 1 | 4,22 |
Orş.Ocna Sibiului | Orş.Ocna Sibiului | 4268 | 18 | 4,22 |
Com.Dârlos | Sat.Valea Lungă | 240 | 1 | 4,17 |
Com.Marpod | Sat.Ilimbav | 243 | 1 | 4,12 |
Com.Şelimbăr | Sat.Mohu | 746 | 3 | 4,02 |
Com.Poiana Sibiului | Sat.Poiana Sibiului | 2495 | 10 | 4,01 |
Com.Turnu Roşu | Sat.Sebeşu de Jos | 549 | 2 | 3,64 |
Com.Bârghiş | Sat.Bârghiş | 826 | 3 | 3,63 |
Orş.Tălmaciu | Orş.Tălmaciu | 6877 | 24 | 3,49 |
Orş.Tălmaciu | Sat.Colonia Tălmaciu | 294 | 1 | 3,40 |
Com.Iacobeni | Sat.Netuş | 589 | 2 | 3,40 |
Orş.Cisnădie | Orş.Cisnădie | 23949 | 81 | 3,38 |
Com.Roşia | Sat.Caşolţ | 924 | 3 | 3,25 |
Orş.Miercurea Sibiului | Orş.Miercurea Sibiului | 2164 | 7 | 3,23 |
Orş.Avrig | Sat.Săcădate | 622 | 2 | 3,22 |
Orş.Agnita | Loc.Ruja | 1265 | 4 | 3,16 |
Com.Şura Mică | Sat.Şura Mică | 2660 | 8 | 3,01 |
Sibiu #237
Astăzi, la nivelul județului Sibiu au fost anunțate un număr total de 237 persoane confirmate pozitiv. Cele mai multe cazuri s-au înregstrat la persoane cu vârsta cuprinsă între 40 și 49 de ani, 56 la număr. O singură persoană din intervalul de vârstă 90-99 ani.
Controale și amenzi
Ca urmare a verificărilor efectuate în ultimele 24 de ore, polițiștii sibieni au aplicat 162 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 24.615 lei, din care 147 pentru că nu purtau mască de protecție.
De asemenea, în urma verificărilor efectuate în mijloacele de transport în comun, polițiștii au avertizat în scris 5 conducători auto și 6 pasageri pentru nepurtarea sau purtarea necorespunzătoare a măștii de protecție, în mijlocul de transport, pe toată durata călătoriei.
Polițiștii locali sibieni au verificat 316 de persoane și au aplicat 11 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 1.000 de lei pentru nerespectarea măsurilor de protecție individuală, respectiv purtarea măștii de protecție.
Unii sibieni au primit avertismente
Reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Cpt Dumitru Croitoru” al județului Sibiu au efectuat 7 controale independente în locurile aglomerate din municipiul Sibiu în vederea verificării respectării măsurilor de protecţie împotriva Covid-19. S-au identificat 2 nereguli privind nerespectarea măsurilor de protecție împotriva răspândirii noului Sars-Cov-2 și s-au aplicat 2 avertismente.
În cursul zilei de joi, 20 de jandarmi sibieni au desfășurat acțiuni de verificare a respectării măsurilor impuse în această perioadă pe raza județului Sibiu, în zone aglomerate, piețe și stații de autobuz din municipiile Sibiu și Mediaș. De asemenea, jandarmii montani au desfășurat acțiuni de verificare pe raza stațiunii montane Bâlea. În urma desfășurării acțiunilor au fost aplicate 5 avertismente scrise pentru nerespectarea măsurilor de protecție individuală.
Citește aici despre posibilul focar de la UPU Sibiu