Săliște și Vurpăr – localități roșii
La nivelul județului Sibiu, rata incidenței cumulate este de 1,20/1000 locuitori, iar în ceea ce privește rata incidenței cumulate la nivelul UAT-urilor în care s-au înregistrat îmbolnăviri în perioada 28.09 – 12.10.2020 este următoarea:
| ALŢINA | 1.06 |
| APOLDU DE JOS | 2.35 |
| ARPAŞU DE JOS | 0.71 |
| AŢEL | 1.21 |
| AXENTE SEVER | 0.23 |
| BÂRGHIŞ | 2.24 |
| BOIŢA | 2.50 |
| CÂRŢA | 0.83 |
| CÂRŢIŞOARA | 1.48 |
| CRISTIAN | 0.68 |
| GURA RÂULUI | 1.05 |
| HOGHILAG | 0.40 |
| IACOBENI | 0.29 |
| LOAMNEŞ | 0.70 |
| MERGHINDEAL | 2.50 |
| MICĂSASA | 0.47 |
| MOŞNA | 0.26 |
| MEDIAŞ | 0.42 |
| SIBIU | 1,85 |
| NOCRICH | 1.78 |
| AGNITA | 1.38 |
| AVRIG | 0.97 |
| CISNĂDIE | 1.28 |
| COPŞA MICĂ | 0.17 |
| DUMBRĂVENI | 0,35 |
| MIERCUREA SIBIULUI | 0.63 |
| OCNA SIBIULUI | 0.93 |
| SĂLIŞTE | 3,99 |
| TĂLMACIU | 0,90 |
| ORLAT | 0.59 |
| PĂUCA | 1.06 |
| POPLACA | 1.65 |
| PORUMBACU DE JOS | 1.86 |
| RACOVIŢA | 2.06 |
| RĂŞINARI | 1.06 |
| ROŞIA | 0.49 |
| ŞEICA MARE | 0.43 |
| ŞELIMBĂR | 0,80 |
| SLIMNIC | 0.50 |
| ŞURA MARE | 1.00 |
| ŞURA MICĂ | 1.48 |
| TILIŞCA | 0.69 |
| TURNU ROŞU | 1.63 |
| VALEA VIILOR | 0.46 |
| VURPĂR | 2.69 |
Pentru mai multe informații din Sibiu, vizitați site-ul nostru www.opiniadesibiu.ro.
